常州一体化温度变送器厂家
一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的*产品。
一体化温度变送器产品特点:
1、超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强
2、二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。
3、冷端、温漂、非线形自动补偿。
4、测量精度高,长期稳定性好。
5、温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
6、一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
7、机械保护 IP65
8、采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本
9、液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
10、现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装
11、防爆等级:dIIBT4 、dIIBT5 。
一体化温度变送器技术指标:
| 类 别 | RL-SBW 模块式温变 | RL-SBW 一体化温变 |
| 准 确 度 | 0.2%F.S 0.5%F.S | |
| 输 入 | 热电偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J | |
| 热电阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 | ||
| 输 出 | 二线制 4-20mA DC | |
| 使用温度 | -25-85 ℃ (一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ ) | |
| 温度影响 | ≤0.05%/ ℃ | |
| 湿 度 | 5-95%RH | |
| 现场显示 | 无 | 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度 |
| 显示精度 | 无 | 数字式: 0.5 级 指针式: 2.0 级 |
| 负载能力 | < 600 Ω (额定负载 250 Ω ) | |
| 外形尺寸 | 44×18 | 70 ×100(中继器) |
一体化温度计变送器选型表:
、选型表
| 型号 | 类别 | 感温元件 | 现场显示 | 安装固定 | 接线盒 | 保护管直径 | 隔爆标志 | 内芯结构 | 保护管特征 | 说 明 |
| 材料 | 方式 | 形式 | ||||||||
| RL-SBW | 一体化温度变送器 | |||||||||
| R | 热电偶 | |||||||||
| Z | 热电阻 | |||||||||
| P | 热电偶分度号:S | |||||||||
| R | 热电偶分度号:B | |||||||||
| M | 热电偶分度号:N | |||||||||
| N | 热电偶分度号:K | |||||||||
| E | 热电偶分度号:E | |||||||||
| F | 热电偶分度号:J | |||||||||
| C | 热电偶分度号:T | |||||||||
| P | 热电阻-Pt100 | |||||||||
| C | 热电阻-Cu50 | |||||||||
| 空白为不带现场显示 | ||||||||||
| Y | 数码管(液晶)显示 | |||||||||
| H | 带HART协议(液晶) | |||||||||
| 1 | 无固定装置 | |||||||||
| 2 | 固定螺纹 | |||||||||
| 3 | 活动法兰 | |||||||||
| 4 | 固定法兰 | |||||||||
| 5 | 活络管接头式 | |||||||||
| 6 | 固定螺纹锥形式 | |||||||||
| 7 | 直形管接头式 | |||||||||
| 8 | 固定螺纹管接头式 | |||||||||
| 9 | 活动螺纹管接头式 | |||||||||
| 2 | 防喷式 | |||||||||
| 3 | 防水式 | |||||||||
| 4 | 防爆式 | |||||||||
| 0 | Ф16 | |||||||||
| 1 | Ф12 | |||||||||
| 2 | Ф16高铝质管 | |||||||||
| 3 | Ф20高铝质管 | |||||||||
| B | 隔爆 | |||||||||
| 无 | 普通元件 | |||||||||
| K | 铠装元件 | |||||||||
| F | 防腐型材质:316 | |||||||||
| F4 | 防腐型:不锈钢衬四氟 | |||||||||
| N | 耐磨型 | |||||||||
| RL-SBW | R | N | YH | 2 | 4 | 0 | B | K | F | 典型型号选型 |
常州一体化温度变送器厂家